Caracterisitici principale
- Rezistenta mecanică, rigiditate şi duritate
- Bună rezistenţă la oboseală
- Bune proprietaţi de amortizare mecanică
- Proprietaţi bune de alunecare
- Bună rezistenţă la uzură
- Bun dielectric
- Rezistenţă bună la radiaţii gama şi radiaţii cu raze X
- Prelucrabilitate foarte bună
Bare din poliamidă
Diametrul (mm) | Toleranţe (+) | Greutatea (kg/m) |
---|---|---|
10 | 0,1 – 0,5 | 0,096 |
20 | 0,2 – 0,7 | 0,380 |
25 | 0,2 – 0,9 | 0,590 |
30 | 0,2 – 0,9 | 0,850 |
40 | 0,2 – 1,1 | 1,500 |
50 | 0,3 – 1,3 | 2,350 |
60 | 0,3 – 1,6 | 3,400 |
70 | 0,3 – 1,6 | 4,600 |
80 | 0,4 – 2 | 6,000 |
90 | 0,5 – 2,2 | 7,600 |
100 | 0,6 – 2,5 | 9,400 |
120 | 0,8 – 2,5 | 13,550 |
125 | 0,8 – 3 | 14,700 |
130 | 0,9 – 3,5 | 15,900 |
140 | 0,9 – 3,8 | 18,400 |
150 | 1,0 – 4 | 21,150 |
160 | 1,1 – 4,5 | 24,100 |
170 | 1,2 – 5 | 27,250 |
180 | 1,2 – 5 | 30,450 |
200 | 1,3 – 5,5 | 37,600 |
220 | 1.5 – 6 | 47 |
240 | 2 – 6 | 55 |
250 | 1,5 – 6 | 58,600 |
260 | 2 – 6 | 65 |
280 | 3 – 7 | 75 |
300 | 3 – 7 | 86 |
325 | 3 – 7 | 102 |
375 | 3 – 7 | 135 |
400 | 4 – 9 | 153 |
Fișă tehnică – Poliamidă
Cunoscută si sub denumirea de duramid, nylon etc., poliamida este de mai multe calitaţi, în funcţie de structura moleculară şi de compoziţie.
Caracteristici fizico-mecanice:
Proprietatea | Metoda ISO | unitate | PA.6 | PA6.6 | PA4.6 | PA66GF30 (30% sticlă) |
---|---|---|---|---|---|---|
Culoare | – | – | alb | alb | rosu | ivory/negru |
Densitate | 1183 | g/cm3 | 1,14 | 1,14 | 1,18 | 1,29 |
Temp. topire | – | °C | 220 | 255 | 295 | 255 |
Coef. Dilatare (23-60 °C) | – | m/(mK) | 9×10-5 | 8×10-5 | 8×10-5 | 5×10-5 |
Temp. max. utilizare timp scurt | – | °C | 160 | 180 | 200 | 240 |
Temp. max. utilizare continuă 5000-20000 h | – | °C | 85/70 | 95/80 | 155/135 | 120/110 |
Rezistenţă la rupere * | 527 | MPa | 76 | 90 | 100 | 100 |
Modul de elasticitate * | 527 | MPa | 3250 | 3450 | 3300 | 5900 |
Impact Izod crestat | 180/2A | Kj/m2 | 15 | 11 | 25 | 11 |
Duritate Rockwell * | 2039-2 | – | M85 | M88 | M92 | M76 |
*valori pentru material uscat
Principale utilizări: roţi dintate, lagare, came, ghidaje,roţi pentru cărucioare etc.
Aplicații
Poliamidele ERTALON si NYLATRON sunt folosite pentru o gamă largă de componente industriale, atăt pentru producerea de repere noi ,cat şi piese de schimb.
Exemple: lagăre de alunecare, plăci de uzură, roţi de ghidare şi roţi de sprijin, role transportor, role de intindere, manşoane pentru roţi si role, scripeţi, came, raclete, roţi dintaţe, garnituri etc.