CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSELOR DE TEFLON PRODUSE DE NOI
- stabilitate termica si posibilitatea utilizarii intre -200°C si +250°C
- rezistenta chimica fata de majoritatea agentilor corozivi cu exceptia metalelor alcaline topite si a unor produsi fluorurati la temperaturi inalte
- coeficent de frecare foarte mic
- proprietati dielectrice foarte bune 40-60KV/mm
- antiaderenta remarcabila fara o pregatire speciala a suprafetei
- datorita inertiei chimice si stabilitatii termice se foloseste cu succes atat in medicina cat si in contact cu alimente
- se poate aditiva cu diferiti ingredienti cum ar fi: sticla, ceramica, carbon/grafit, bronz, saruri si oxizi metalici care in procente optime pot sa imbunatateasca proprietati ca rezistenta la uzura, duritatea, coeficientul de dilatare, rezistenta la compresiune, conductibilitatea electrica si termica.
Caracteristici
Grosime (mm) | Dimensiuni (mm) | Toleranțe (mm) | ||
---|---|---|---|---|
600 x 600 | 1000 x 1000 | 1200 x 1200 | +20 – +30 | |
Greutate/buc (kg) | ||||
2 mm | 1.5 | 4.5 | 6.7 | +0.1 |
3 mm | 2.5 | 6.8 | 10 | +0.25 |
4 mm | 3.3 | 9 | 13.5 | +0.3 |
5 mm | 4.2 | 11.3 | 17 | +0.4 |
6 mm | 5 | 13.6 | 20 | +0.8 |
8 mm | 6.7 | 18 | 27 | +1 |
10 mm | 8.5 | 24 | 35 | +1.2 |
15 mm | 12.7 | 37 | 52 | +2 |
20 mm | 17 | 48 | 70 | +2 |
30 mm | 27 | 72 | 105 | +3 |
40 mm | 34 | 95 | 137 | 3 |
50 mm | 43 | 120 | 173 | 3 |
60 mm | 52 | 143 | 207 | 3 |
În tabelul de mai jos sunt prezentate câteva sorturi de teflon pur și aditivat
Simbol | Compozitie | Proprietati / Influente aditivi |
---|---|---|
N 100 | 100 % PTFE | Inertie chimica maxima Coeficient de frecare minim |
NS 215 NS 225 NS 240 |
85 % PTFE + 15 % sticla 75 % PTFE + 25 % sticla 60 % PTFE + 40 % sticla |
Creste duritatea si rezistenta la uzura Scad(e) rezistenta la baze si coeficientul de dilatare |
NC 425 NC 435 |
75 % PTFE + 25 % carbon/grafit 65 % PTFE + 35 % carbon/grafit (carbon/grafit 10/1) |
Creste rezistenta la: 1. uzura 2. duritate 3. conductibilitate termica Scade: |
NCS 525 | 75 % PTFE + 20 % sticla + 5 % grafit |
Aceleasi proprietati ca mai sus |
NB 60 | 40 % PTFE + 60 % bronz | Creste rezistenta la: 1. uzura 2. duritate 3. conductibilitate 4. rezistenta la compresiune Scad(e): |
Proprietatea | Metoda ASTM | u.m. | PTFE 100% (pur) | PTFE + 15% sticla | PTFE + 25% sticla | PTFE + 15% carbon-grafit * | PTFE + 25% carbon-grafit * | PTFE + 33% carbon-grafit * | PTFE + 60% bronz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Culoare | alb | ~alb | ~alb | negru | negru | negru | maro | ||
Densitate | D1457 | gr/cm³ | 2,17 | 2,20 | 2,22 | 2,12 | 2,05 | 2,02 | 3,90 |
Rez. rupere | D1708 | N/mm² | 30-33 | 20-24 | 16-18 | 13-15 | 10-12 | 6-9 | 14-16 |
Al. rupere | D1708 | % | 300 | 260 | 220 | 140 | 90 | 40 | 220 |
Duritate | D2240 | Sh.D | 57 | 62 | 65 | 63 | 65 | 66 | 67 |
Coef. frecare | – | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,16 | |
Rezistenta la temp. (min./max.) | °C | -200 / +250 | -170 / +200 | -160 / +200 | -170 / +250 | -170 / +260 | -170 / +265 | -200 / +260 | |
Coef. dilatare termica | E831 | x 10-5/°C | 12 | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11 |
Rigiditate dielectrica | D149 | Kv/mm | 55 | 17 | 12 | – | – | – | – |
* carbon/grafit: 10/1